Напомню, что часть технической реализации сервиса ранее я уже я описывал в этой статье. Сервис weather.kikimor.ru отображает данные о текущих погодных условиях в Челябинске красиво и удобно. Не так давно на страничку была добавлена возможность просматривать графики давления и влажности (до этого был только график температуры).
Красивое отображение информации — это хорошо, но для некоторых случаев красота — лишнее. Поэтому я решил анонсировать API для получения температуры, давления и влажности.
Итак, URL: http://weather.kikimor.ru/api.php. Поддерживаемые методы: GET, POST.
Параметр | Возможные значения |
Описание |
---|---|---|
sid | 1, 5, 6 | sid — идентификатор (номер) датчика, с которого необходимо получить данные. 1 — температура (в градусах Цельсия), 5 — влажность (в процентах), 6 — давление (в мм. рт. ст). |
act | last, day, week, weekday | act — период, за который получить данные. last — текущие показания, day — показания за сутки с промежутком в 10 минут, week — показания за неделю (не включая текущий день) с промежутком в 1 час, weekday — показания за неделю (включая текущий день), с промежутком в 10 минут (за сутки) и 1 час (за оставшуюся неделю). Параметр является конкатенацией day и week. |
method | plain, json, xml | Параметр определяет формат возвращаемых данных. plain — обычное текстовое представление (значение по умолчанию), json — представление в виде JSON объекта, xml — представление в виде XML объекта. |
callback | строка | Вызываемся функция в JSONP ответе. Работает только для method=plain. |
Парочка примеров:
Описание | Запрос | Результат |
---|---|---|
Получить текущие значения температуры в формате plain | http://weather.kikimor.ru/api.php?sid=1&act=last&method=plain | -18.2 |
Получить текущие значения температуры в формате json | http://weather.kikimor.ru/api.php?sid=1&act=last&method=json | {«response»:»-18.2″} |
Получить значения давления за сутки в формате plain | http://weather.kikimor.ru/api.php?sid=6&act=day | [[1390554004,745],[1390554602,745],[1390555203,745],[1390555802,745]]… |
P.S. Форматы XML и JSON имеют не самый удачный вид для выдачи данных за сутки и неделю на данный момент. Если кому-нибудь пригодится более адекватный — пишите, сделаю:)
0 Комментарии。